Алматы қаласында валюта алмастыру
Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 17:00 жаңартылды
| Алмастырғыш | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,00 | 455,30 | 498,50 | 502,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") мкр.Казахфильм,д 38 Жаңартылды: 22.11.2026 16:22 | 453,00 | 455,30 | 500,00 | 504,50 | 5,30 | 5,41 | 67,00 | 70,00 |
| Фенико ул. Толе би, 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") Жаңартылды: 22.11.2026 15:27 | 454,00 | 455,30 | 498,50 | 502,50 | 5,25 | 5,41 | 67,50 | 70,00 |
| Fast exchange Ауэзова, 129 Жаңартылды: 22.11.2026 13:34 | 454,50 | 455,40 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,34 | 68,00 | 70,00 |
| Бірінші Exchange №1 пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") Жаңартылды: 21.11.2026 19:37 | 453,10 | 455,40 | 500,50 | 504,50 | 5,29 | 5,41 | 67,70 | 70,00 |
| DIMAK пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,50 | 493,00 | 503,00 | 5,25 | 5,40 | — | — |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,50 | 455,50 | 498,00 | 503,00 | 5,30 | 5,34 | 67,50 | 69,00 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,50 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| Trust-exchange №1 ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана Жаңартылды: 22.11.2026 16:59 | 454,00 | 455,50 | 500,00 | 502,00 | 5,26 | 5,36 | 68,30 | 69,50 |
| Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 Жаңартылды: 22.11.2026 16:59 | 453,50 | 455,50 | 499,00 | 502,00 | 5,30 | 5,36 | 68,00 | 69,50 |
| ARS 2 ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова Жаңартылды: 22.11.2026 16:59 | 452,50 | 455,50 | 498,50 | 503,00 | 5,27 | 5,37 | 67,70 | 69,90 |
| SAN 3 ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) Жаңартылды: 22.11.2026 16:40 | 452,50 | 455,50 | 498,50 | 502,50 | 5,25 | 5,40 | 67,70 | 70,00 |
| SAN пр. Ермека Серкебаева, 103 Жаңартылды: 22.11.2026 16:25 | 453,00 | 455,50 | 497,50 | 501,50 | 5,23 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Жаңартылды: 22.11.2026 16:24 | 452,00 | 455,50 | 497,00 | 501,00 | 5,00 | 5,37 | 65,00 | 70,00 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) Жаңартылды: 22.11.2026 15:59 | 452,50 | 455,50 | 499,00 | 504,00 | 5,30 | 5,39 | 68,00 | 70,00 |
| ОНИКА-ТЕКО ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты Жаңартылды: 22.11.2026 15:57 | 454,00 | 455,50 | 498,00 | 505,00 | 5,27 | 5,36 | 68,00 | 69,50 |
| Almaz Ali №2 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Жаңартылды: 22.11.2026 15:50 | 453,00 | 455,50 | 496,00 | 503,00 | 5,23 | 5,38 | 67,00 | 70,50 |
| Албан Exchange №4 ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" Жаңартылды: 22.11.2026 15:32 | 452,00 | 455,50 | 496,00 | 501,00 | 5,25 | 5,39 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №1 ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра Жаңартылды: 22.11.2026 15:32 | 452,00 | 455,50 | 496,00 | 501,00 | 5,25 | 5,39 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №7 пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева Жаңартылды: 22.11.2026 15:32 | 452,00 | 455,50 | 496,00 | 501,00 | 5,25 | 5,39 | 67,50 | 70,00 |
| TENGE exchange ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") Жаңартылды: 22.11.2026 15:28 | 453,00 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,25 | 5,35 | 67,50 | 70,00 |
| SHAH EXCHANGE пр. Сейфуллина, 410/78 Жаңартылды: 22.11.2026 15:15 | 453,50 | 455,50 | 495,00 | 504,00 | 5,20 | 5,40 | 67,00 | 70,00 |
| KOK-TAU EXCHANGE пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" Жаңартылды: 22.11.2026 14:21 | 454,00 | 455,50 | 500,50 | 504,00 | 5,30 | 5,36 | 65,00 | 70,00 |
| Zaman (ТОО ALiExHub) пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") Жаңартылды: 22.11.2026 14:11 | 453,50 | 455,50 | 488,00 | 503,00 | 5,27 | 5,40 | 65,00 | 69,80 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 22.11.2026 12:52 | 452,90 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 22.11.2026 12:52 | 452,90 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") мкр. Айнабулак 4, 178 Жаңартылды: 22.11.2026 09:54 | 453,50 | 455,50 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 Жаңартылды: 21.11.2026 20:02 | 455,00 | 455,50 | 501,00 | 502,00 | 5,31 | 5,33 | 68,00 | 69,50 |
| Adal Qazyna мкр. Самал-2, 45 Жаңартылды: 21.11.2026 17:46 | 454,80 | 455,50 | 501,00 | 503,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| Azia Exchange №5 пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,70 | 499,00 | 502,00 | 5,27 | 5,37 | 68,00 | 70,00 |
| Лидер Эксчейндж мкр. Айнабулак, 9А Жаңартылды: 22.11.2026 16:45 | 454,00 | 455,70 | 498,00 | 504,00 | 5,27 | 5,33 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 22.11.2026 09:00 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| AXE Makatayeva ул. Макатаева, 118 Жаңартылды: 21.11.2026 18:56 | 453,50 | 455,70 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| ХАН EXCHANGE пр. Сейфуллина, 470 Жаңартылды: 21.11.2026 18:18 | 453,10 | 455,70 | 497,00 | 505,00 | 5,15 | 5,39 | 67,10 | 70,50 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген