RU KZ

Алматы қаласында валюта алмастыру

Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 17:00 жаңартылды

USD
EUR
RUB
CNY
Алмастыру калькуляторы Bitcoin, USDT немесе Ethereum алмастыру керек пе? Криптоалмастырғыштар →
Алмастырғыш USD EUR RUB CNY
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
TM-Exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Жаңартылды: 21.11.2026 18:05 455,00 455,80 497,00 502,00 5,30 5,37 67,50 69,50
У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 5-й мкр., д. 1, кв. 52 Жаңартылды: 22.11.2026 16:48 449,00 456,00 493,00 503,00 5,15 5,56 67,70 70,10
Axe exchange ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") Жаңартылды: 22.11.2026 16:21 454,00 456,00 500,00 504,00 5,26 5,39 67,00 71,00
Абырой Exchange ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) Жаңартылды: 22.11.2026 11:42 454,00 456,00 498,00 504,00 5,25 5,40 67,00 70,00
Карлыгаш ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" Жаңартылды: 22.11.2026 09:07 454,00 456,00 500,00 504,00 5,23 5,35 67,20 69,50
Триллионер №1 Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) Жаңартылды: 21.11.2026 20:37 454,50 456,00 500,50 504,50 5,25 5,37 67,50 70,00
SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова Жаңартылды: 22.11.2026 15:33 452,50 456,50 498,00 502,00 5,25 5,35 65,50 70,50
Алга Эксчейндж №1 Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. Жаңартылды: 21.11.2026 20:17 453,50 456,50 500,00 504,50 5,25 5,37 68,00 69,50
TAMA Exchange ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау Жаңартылды: 21.11.2026 19:03 455,00 456,50 500,00 502,50 5,30 5,34 68,00 69,00
Чингис пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса Жаңартылды: 22.11.2026 16:59 453,00 457,00 500,00 505,00 5,30 5,40 68,00 71,00
BOND Exchange ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) Жаңартылды: 21.11.2026 18:50 454,00 457,00 500,00 504,00 5,30 5,34 68,00 70,00
LEYLA-EXCHANGE ул. Бекмаханова, 40 Жаңартылды: 22.11.2026 13:20 450,50 457,50 495,90 503,00 5,25 5,37 67,50 69,90
ОП Prestige ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) Жаңартылды: 22.11.2026 15:45 454,00 458,00 496,00 504,50 5,15 5,41 67,00 70,00

Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген

Алмастырғыштар картада