Алматы қаласында валюта алмастыру
Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 08:00 жаңартылды
| Алмастырғыш | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Жаңартылды: 15.11.2026 09:21 | 445,50 | 447,00 | 493,50 | 495,50 | 5,20 | 5,24 | 67,00 | 69,00 |
| Trust-exchange №1 ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана Жаңартылды: 15.11.2026 19:58 | 445,50 | 447,50 | 492,50 | 496,50 | 5,21 | 5,27 | 68,00 | 70,00 |
| SAN пр. Ермека Серкебаева, 103 Жаңартылды: 15.11.2026 19:50 | 446,50 | 447,50 | 492,50 | 496,50 | 5,19 | 5,31 | 67,10 | 69,50 |
| Ecash 4 пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) Жаңартылды: 16.11.2026 08:00 | 445,80 | 447,60 | 493,90 | 497,00 | 5,17 | 5,28 | 66,50 | 69,30 |
| Ecash 8 ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,50 | 447,70 | 493,70 | 497,00 | 5,21 | 5,28 | 66,50 | 69,00 |
| Ecash 7 Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,70 | 447,70 | 493,90 | 497,00 | 5,19 | 5,30 | 66,00 | 69,00 |
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,20 | 447,70 | 493,90 | 497,00 | 5,19 | 5,28 | 66,50 | 69,00 |
| Ecash 10 мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,80 | 447,70 | 493,90 | 497,00 | 5,17 | 5,27 | 66,50 | 69,00 |
| Ecash 3 Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,70 | 447,70 | 493,90 | 497,00 | 5,19 | 5,30 | 66,00 | 69,00 |
| Ecash 9 мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") Жаңартылды: 15.11.2026 21:59 | 445,60 | 447,50 | 493,90 | 497,00 | 5,21 | 5,28 | 66,50 | 69,00 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Жаңартылды: 15.11.2026 21:15 | 444,50 | 447,00 | 492,50 | 497,00 | 5,00 | 5,25 | 65,00 | 69,50 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 5-й мкр., д. 1, кв. 52 Жаңартылды: 15.11.2026 20:15 | 440,70 | 447,70 | 487,00 | 497,00 | 5,15 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| Alfa Exchange ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) Жаңартылды: 15.11.2026 20:03 | 446,70 | 447,50 | 494,00 | 497,00 | 5,21 | 5,24 | 67,00 | 69,00 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Жаңартылды: 15.11.2026 20:01 | 446,60 | 447,50 | 493,50 | 497,00 | 5,20 | 5,25 | 67,50 | 69,00 |
| REAL EXCHANGE Сейфуллина-Гоголя 108 Жаңартылды: 15.11.2026 20:00 | 446,50 | 447,50 | 493,00 | 497,00 | 5,20 | 5,24 | 67,00 | 68,90 |
| Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 Жаңартылды: 15.11.2026 19:51 | 446,00 | 447,50 | 492,00 | 497,00 | 5,20 | 5,24 | 67,50 | 69,50 |
| ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" пр. Абылай хана, 113 А Жаңартылды: 15.11.2026 19:49 | 446,50 | 447,80 | 493,50 | 497,00 | 5,20 | 5,30 | 67,30 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Жаңартылды: 15.11.2026 19:35 | 446,60 | 448,00 | 490,00 | 497,00 | 5,21 | 5,24 | 67,00 | 69,50 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Жаңартылды: 15.11.2026 19:33 | 446,50 | 447,50 | 491,00 | 497,00 | 5,21 | 5,26 | 67,00 | 69,50 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) Жаңартылды: 15.11.2026 19:29 | 446,00 | 447,50 | 492,00 | 497,00 | 5,15 | 5,28 | 67,00 | 70,00 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 Жаңартылды: 15.11.2026 19:28 | 446,60 | 447,50 | 493,00 | 497,00 | 5,15 | 5,25 | 68,00 | 69,00 |
| Axe exchange ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") Жаңартылды: 15.11.2026 19:05 | 445,50 | 447,50 | 493,00 | 497,00 | 5,20 | 5,30 | 67,00 | 71,00 |
| MAGNAT EXCHANGE ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132) Жаңартылды: 15.11.2026 18:40 | 446,00 | 447,30 | 493,50 | 497,00 | 5,20 | 5,27 | 67,50 | 69,50 |
| ОП Москва 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) Жаңартылды: 15.11.2026 18:31 | 445,00 | 447,90 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 66,50 | 69,70 |
| Ecash 5 пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) Жаңартылды: 15.11.2026 18:29 | 445,70 | 447,60 | 493,90 | 497,00 | 5,17 | 5,27 | 66,50 | 69,00 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Жаңартылды: 15.11.2026 17:52 | 446,00 | 447,00 | 494,00 | 497,00 | 5,21 | 5,24 | 68,00 | 69,00 |
| АТМ-ЛТД ул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) Жаңартылды: 15.11.2026 17:40 | 445,00 | 447,50 | 490,00 | 497,00 | 5,15 | 5,30 | 67,00 | 70,00 |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Жаңартылды: 15.11.2026 17:35 | 446,50 | 447,50 | 494,00 | 497,00 | 5,20 | 5,27 | 67,50 | 69,50 |
| Almaz Ali №2 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Жаңартылды: 15.11.2026 17:30 | 446,50 | 448,00 | 491,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 66,00 | 70,00 |
| Abu exchange ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Жаңартылды: 15.11.2026 16:57 | 446,00 | 447,50 | 492,00 | 497,00 | 5,21 | 5,24 | 68,20 | 69,50 |
| NEO exchange пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) Жаңартылды: 15.11.2026 16:55 | 446,30 | 447,00 | 493,50 | 497,00 | 5,20 | 5,27 | 67,50 | 69,50 |
| Абырой Exchange ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) Жаңартылды: 15.11.2026 16:54 | 446,00 | 447,50 | 491,00 | 497,00 | 5,15 | 5,24 | 66,00 | 69,00 |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Жаңартылды: 15.11.2026 16:27 | 446,50 | 447,00 | 493,50 | 497,00 | 5,15 | 5,25 | 67,50 | 70,00 |
| MONEY-MONEY Exchange пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) Жаңартылды: 15.11.2026 16:08 | 446,50 | 447,50 | 494,00 | 497,00 | 5,20 | 5,27 | 67,00 | 69,00 |
| Fast exchange Ауэзова, 129 Жаңартылды: 15.11.2026 15:54 | 446,50 | 447,00 | 494,00 | 497,00 | 5,21 | 5,25 | 68,00 | 70,00 |
| Албан Exchange №4 ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №1 ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №7 пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Карлыгаш ул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" Жаңартылды: 15.11.2026 14:01 | 445,50 | 447,50 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,30 | 67,00 | 69,30 |
| TAU Exchange пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 Жаңартылды: 15.11.2026 13:27 | 445,50 | 447,00 | 493,00 | 497,00 | 5,20 | 5,29 | 67,00 | 70,00 |
Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген