Алматы қаласында валюта алмастыру
Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 09:00 жаңартылды
| Алмастырғыш | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 5-й мкр., д. 1, кв. 52 Жаңартылды: 15.11.2026 20:15 | 440,70 | 447,70 | 487,00 | 497,00 | 5,15 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж Жаңартылды: 16.11.2026 08:51 | 441,00 | 448,00 | 488,00 | 498,00 | 4,50 | 5,50 | 62,00 | 73,00 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра Жаңартылды: 15.11.2026 19:53 | 444,00 | 447,50 | 494,00 | 497,50 | 5,21 | 5,25 | 68,00 | 68,90 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Жаңартылды: 15.11.2026 21:15 | 444,50 | 447,00 | 492,50 | 497,00 | 5,00 | 5,25 | 65,00 | 69,50 |
| Zaman (ТОО ALiExHub) пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") Жаңартылды: 15.11.2026 19:04 | 444,50 | 447,50 | 492,00 | 505,00 | 5,22 | 5,31 | 65,00 | 69,80 |
| Албан Exchange №4 ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №1 ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №7 пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева Жаңартылды: 15.11.2026 14:54 | 444,50 | 447,50 | 492,50 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,50 | 70,00 |
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Жаңартылды: 16.11.2026 09:00 | 444,80 | 447,90 | 493,40 | 496,50 | 5,19 | 5,28 | 66,50 | 69,00 |
| TURAN EXCHANGE 2 Кульджинский тракт, д.106, Молл "Aport East" Жаңартылды: 15.11.2026 20:12 | 445,00 | 448,00 | 493,00 | 497,50 | 5,10 | 5,29 | 66,00 | 69,50 |
| Чингис пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса Жаңартылды: 15.11.2026 19:47 | 445,00 | 448,00 | 493,00 | 497,50 | 5,15 | 5,30 | 67,00 | 69,50 |
| SHAH EXCHANGE пр. Сейфуллина, 410/78 Жаңартылды: 15.11.2026 18:34 | 445,00 | 447,00 | 490,00 | 498,00 | 5,10 | 5,30 | 67,00 | 70,00 |
| ОП Москва 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) Жаңартылды: 15.11.2026 18:31 | 445,00 | 447,90 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 66,50 | 69,70 |
| АТМ-ЛТД ул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) Жаңартылды: 15.11.2026 17:40 | 445,00 | 447,50 | 490,00 | 497,00 | 5,15 | 5,30 | 67,00 | 70,00 |
| Greens Exchange ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева Жаңартылды: 15.11.2026 16:28 | 445,00 | 447,50 | 492,00 | 498,00 | 5,17 | 5,32 | 67,00 | 70,00 |
| SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова Жаңартылды: 15.11.2026 15:22 | 445,00 | 448,00 | 490,00 | 498,00 | 5,18 | 5,28 | 65,50 | 70,50 |
| Ecash 8 ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) Жаңартылды: 16.11.2026 09:00 | 445,10 | 447,90 | 493,20 | 496,50 | 5,21 | 5,28 | 66,50 | 69,00 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова Жаңартылды: 16.11.2026 09:00 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,10 | 69,50 |
| ALMA (ТОО V-Exchange) мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) Жаңартылды: 16.11.2026 09:00 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 1 ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 5 ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 6 ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 8 мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 9 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 10 мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 11 ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 12 ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 13 мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 14 ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 15 ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 16 ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 18 мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 20 мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 22 пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 23 ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 25 мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 26 ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 27 мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 28 мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы Жаңартылды: 16.11.2026 08:58 | 445,10 | 448,10 | 493,00 | 497,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген