Астана қаласында валюта алмастыру
Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 17:00 жаңартылды
| Алмастырғыш | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сарыарка Финанс №3 проспект Туран, 34А. (в магазине AMI kids). Юани,дирхамы,фунты,франки,сомы. По телефону ВЫГОДНЕЕ☎️ Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,50 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2 Республика 21 Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 71,00 |
| Сарыарка Финанс №2 улица Сауран, дом 5, Выгодные курсы по телефону!покупаем дирхамы, фунты, франк, тур. лиры. Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,50 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3 Кайым Мухамедханова 23 А Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 16:46 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| ОТРАР FINANCE 1 мкр.САМАЛ 12 торговый центр SPACES (бывший РАМСТОР) оптовые курсы oт 3000$, 3000€, 100 000R Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 15:52 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| НАУРЫЗ Exchange ул. Сыганак 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны Ақылы Жаңартылды: 22.11.2026 13:17 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| Галант Финанс №2 ул. Иманова, 4 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| Best-Rate ул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 70,00 |
| Azia Exchange ул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| ТУРАН ФИНАНС ул. Сарайшык 5, ВП-2, ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 71,00 |
| RaM-MaR EXCHANGE пр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 72,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2) пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 73,00 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиа Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way») пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,50 | 71,50 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча") г. Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,00 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага») пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага". Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,50 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange") р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 71,00 |
| Profit-Пайда ул. Сауран, 7 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| Pro Finance-Ex Мангилик ел 19/1 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| НОМИНАЛ ПРО ул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 66,00 | 71,00 |
| Ecash Aэропорт пр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 71,50 |
| RaM-MaR1 EXCHANGE ул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 72,00 |
| Ecash Astana 6 ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 71,00 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| Ecash Astana 2 пр. Туран, 37 (ТРЦ Хан Шатыр) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 71,00 |
| Bayliq®-EXCHANGE ул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана») Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| Ecash Astana 7 ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 66,00 | 71,00 |
| Exchange Market 4 пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,00 |
| Три-А-1 №2 Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 71,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1) ул. Достык, 12, НП-40, на углу пересечения улиц Достык и Акмешит (напротив Нац. библиотеки, угловое Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 73,00 |
| Галант Финанс №1 пр.Кабанбай Батыр, 14, нп 8 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 62,00 | 72,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3) ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ ул. Байтурсынова, 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 71,00 |
| Ecash Абу-Даби Плаза ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 66,00 | 71,00 |
| Ecash Astana 5 пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 67,00 | 71,00 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсулта Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bay пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 72,00 |
| Три-А-1 №1 ул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 68,00 | 74,00 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар") пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,00 |
| EXCHANGE MARKET улица Сауран 8. Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,00 | 459,00 | 495,00 | 505,00 | 5,25 | 5,45 | 69,00 | 71,00 |
Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген