RU KZ

Шымкент қаласында валюта алмастыру

Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 09:00 жаңартылды

USD
EUR
RUB
CNY
Алмастыру калькуляторы Bitcoin, USDT немесе Ethereum алмастыру керек пе? Криптоалмастырғыштар →
Алмастырғыш USD EUR RUB CNY
Джанита exchange (ТОО "Болат") ул. Мангельдина, 42 Жаңартылды: 16.11.2026 09:00 446,50 448,00 492,00 497,00 5,21 5,24 67,00 71,00
Номинал пр. Тауке-Хана, 60/1 Жаңартылды: 15.11.2026 17:52 446,50 447,00 492,00 496,00 5,20 5,25 68,00 70,00
GREEN пр. Тауке-Хана, 60 Жаңартылды: 16.11.2026 08:51 445,00 448,00 485,00 495,00 5,10 5,25 66,00 70,00
Миллиордер пр. Тауке хана, 60/1, здание "Алтын ғасыр" Жаңартылды: 16.11.2026 08:20 445,00 448,00 493,00 496,00 5,18 5,23 — —
€ ADILET (EURO ӘДІЛЕТ) пр. Тауке хана, 62 Жаңартылды: 15.11.2026 17:48 445,00 448,00 492,00 500,00 5,20 5,25 68,00 70,00
Капитал-М пр. Тауке хана, 76 Жаңартылды: 15.11.2026 09:43 445,00 448,00 485,00 495,00 5,10 5,30 60,00 70,00
УЛПИЯ пр. Республики, 11, остановка "Огонёк" Жаңартылды: 15.11.2026 19:27 446,00 449,00 492,00 497,00 5,14 5,25 — —
FLY EXCHANGE ОП №2 пр. Таукехана, 60 Жаңартылды: 15.11.2026 19:15 446,00 449,00 493,00 496,00 5,20 5,23 68,00 71,00
ТЕНГРИА ул. Байтурсынова, 5 (уг. ул. Туркестанской) Жаңартылды: 15.11.2026 19:15 446,00 449,00 493,00 496,00 5,20 5,23 67,00 71,00
"BEREKE-Gold" №2 пр. Тауке Хана, 60/1 Жаңартылды: 15.11.2026 18:44 446,00 449,00 493,00 496,00 5,20 5,25 — —
Қазына ул. Казыбек би, 29 Жаңартылды: 15.11.2026 17:20 446,00 449,00 492,00 496,00 5,18 5,23 67,00 71,00
Жұлдыз Қазына Валют ул. Казыбек би, 63, уг. ул. Толстого, напротив АЗС "Газпромнефть" Жаңартылды: 15.11.2026 15:03 446,00 449,00 493,00 496,00 5,21 5,23 68,00 70,00
777 EXCHANGE (ТОО "Дипломат 1") пр. Тауке хана, 62 (уг. ул. Қазыбек би) Жаңартылды: 15.11.2026 14:33 446,00 449,00 493,00 496,00 5,20 5,25 — —
Euro Shym пр. Тауке хана, 62 Жаңартылды: 15.11.2026 14:06 446,00 449,00 493,00 497,00 5,20 5,25 69,00 70,00
O$KAR пр. Тауке Хана, 37/2 Жаңартылды: 15.11.2026 12:38 446,00 449,00 493,00 499,00 5,10 5,24 68,00 71,00
БОГДАЛИНА пр. Тауке-Хана, 60 (ориентир: "ART- Status", справа обменный пункт) Жаңартылды: 15.11.2026 18:27 446,50 449,50 493,00 496,00 5,18 5,23 67,00 71,00
Turan exchange пр. Тауке хана, 62 (уг.ул.Казыбек би) Жаңартылды: 15.11.2026 17:29 447,00 450,00 492,00 497,00 5,20 5,25 68,00 70,00

Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген

Алмастырғыштар картада