- Мөлшерлеме дейін
- 17.7%бастап 0.1%
- Мерзім
- 3 месяца – 3 года
- Валюталар
- EUR · KZT · USD
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | Толығырақ |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16% | бастап 400 000 KZT | — | Толығырақ |
| 6 месяцев | 17.7% | бастап 400 000 KZT | — | Толығырақ |
| 1 год | 16.5% | бастап 400 000 KZT | — | Толығырақ |
| 2 года | 12.3% | бастап 400 000 KZT | — | Толығырақ |
| 3 года | 5.9% | бастап 400 000 KZT | — | Толығырақ |
Банк · KZİ Bank
Банк профилі- Лицензия
- № 1.2.67/241 от 03.02.2020
- Телефон
- +7 (727) 244-40-00
- Сайт
- kzibank.kz