Алматы қаласында валюта алмастыру
Сатып алу мен сатудың үздік курстары. Деректер иелері тарапынан нақты уақыт режимінде жаңартылады. · бүгін 17:00 жаңартылды
| Алмастырғыш | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 454,80 | 492,20 | 503,00 | 5,29 | 5,37 | 67,70 | 70,10 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 454,90 | 499,50 | 502,00 | 5,30 | 5,34 | 68,20 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,50 | 454,90 | 498,00 | 503,00 | 5,30 | 5,34 | 67,00 | 69,50 |
| Ecash 1 ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,80 | 454,90 | 498,50 | 502,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,00 | 455,00 | 499,00 | 502,00 | 5,30 | 5,35 | 68,00 | 69,50 |
| Ecash 3 Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,80 | 455,00 | 498,50 | 502,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 8 ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,20 | 455,00 | 498,50 | 502,00 | 5,24 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,00 | 499,50 | 502,50 | 5,30 | 5,34 | 68,00 | 69,20 |
| REAL EXCHANGE Сейфуллина-Гоголя 108 Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,50 | 455,00 | 498,00 | 502,00 | 5,27 | 5,35 | 67,80 | 70,00 |
| ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" пр. Абылай хана, 113 А Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,50 | 455,00 | 499,00 | 502,00 | 5,25 | 5,35 | 67,70 | 70,00 |
| MAGNAT EXCHANGE ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,00 | 455,00 | 499,00 | 502,00 | 5,27 | 5,35 | 68,00 | 69,50 |
| Шемико ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,35 | 67,50 | 69,50 |
| Alfa Exchange ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,00 | 499,50 | 501,50 | 5,30 | 5,34 | 68,00 | 69,50 |
| ОП Москва 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,50 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,25 | 5,37 | 67,00 | 70,00 |
| Ecash 5 пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,20 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 7 Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,80 | 455,00 | 498,50 | 502,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 4 пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 452,80 | 455,00 | 498,50 | 502,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| MONEY-MONEY Exchange пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 454,00 | 455,00 | 498,00 | 502,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,80 |
| NEO exchange пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) Жаңартылды: 22.11.2026 17:00 | 453,50 | 455,00 | 499,00 | 501,00 | 5,27 | 5,40 | 67,70 | 69,70 |
| Ecash 9 мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") Жаңартылды: 22.11.2026 16:58 | 452,80 | 455,00 | 498,70 | 502,50 | 5,24 | 5,34 | 67,00 | 71,00 |
| Ecash 10 мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") Жаңартылды: 22.11.2026 16:58 | 452,80 | 455,00 | 498,50 | 502,00 | 5,24 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| BBS Exchange ул. Ауэзова, 128 н.п.16 Жаңартылды: 22.11.2026 16:53 | 454,00 | 455,00 | 498,00 | 504,00 | 5,23 | 5,36 | 67,50 | 69,50 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 Жаңартылды: 22.11.2026 16:51 | 454,00 | 455,00 | 500,00 | 504,50 | 5,28 | 5,39 | 68,00 | 69,00 |
| ARS EXCHANGE №1 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового Жаңартылды: 22.11.2026 16:40 | 453,00 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,27 | 5,37 | 68,00 | 69,70 |
| Abu exchange ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Жаңартылды: 22.11.2026 16:31 | 452,50 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,37 | 68,00 | 70,00 |
| СиК Сейфуллина, д. 518 Жаңартылды: 22.11.2026 16:07 | 453,00 | 455,00 | 500,00 | 503,00 | 5,27 | 5,35 | 68,00 | 69,00 |
| ТОО "ARS"-EXCHANGE Мкр. 10а, д. 7 (ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового) Жаңартылды: 22.11.2026 16:06 | 452,00 | 455,00 | 499,00 | 504,00 | 5,20 | 5,40 | 67,00 | 69,90 |
| TURAN EXCHANGE №1 Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) Жаңартылды: 22.11.2026 16:04 | 452,80 | 455,00 | 497,00 | 502,00 | 5,25 | 5,40 | 67,50 | 70,00 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж Жаңартылды: 22.11.2026 16:04 | 448,00 | 455,00 | 493,00 | 503,00 | 4,60 | 5,60 | 62,00 | 73,00 |
| Джама-Эксчейндж ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) Жаңартылды: 22.11.2026 15:41 | 454,00 | 455,00 | 498,00 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,00 | 70,00 |
| Greens Exchange ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева Жаңартылды: 22.11.2026 15:40 | 453,00 | 455,00 | 500,00 | 505,00 | 5,25 | 5,40 | 67,00 | 70,00 |
| ТОО "АТМ ЛТД" ул. Пушкина 41 Жаңартылды: 22.11.2026 15:39 | 452,00 | 455,00 | 495,00 | 502,00 | 5,20 | 5,34 | 67,00 | 70,00 |
| MusAli пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) Жаңартылды: 22.11.2026 15:39 | 453,00 | 455,00 | 498,00 | 502,00 | 5,25 | 5,38 | 68,00 | 69,00 |
| Almaz Ali №1 ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напроти Жаңартылды: 22.11.2026 15:36 | 453,00 | 455,00 | 498,00 | 502,50 | 5,25 | 5,35 | — | — |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Жаңартылды: 22.11.2026 15:33 | 454,00 | 455,00 | 500,00 | 502,00 | 5,25 | 5,37 | 67,80 | 69,50 |
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Жаңартылды: 22.11.2026 15:32 | 453,00 | 455,00 | 500,00 | 502,00 | 5,27 | 5,34 | 67,70 | 70,00 |
| ЗИП эксчейндж пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) Жаңартылды: 22.11.2026 15:30 | 452,80 | 455,00 | 498,00 | 502,50 | 5,27 | 5,32 | 67,70 | 69,70 |
| SAN 1 мкр. Аккент, 56 Жаңартылды: 22.11.2026 15:26 | 452,50 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,25 | 5,37 | 68,00 | 69,00 |
| Курс Алматы №2 мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева) Жаңартылды: 22.11.2026 15:26 | 452,50 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| Gold de luxe XXI №1 мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" Жаңартылды: 22.11.2026 15:26 | 453,00 | 455,00 | 498,00 | 503,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
Жасыл түспен беттегі ең тиімді бағам белгіленген