Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 14:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Обновлено: 16.11.2026 13:37 | 444,10 | 445,50 | 490,50 | 494,00 | 5,00 | 5,23 | 65,00 | 69,50 |
| ЗАМАН мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина Обновлено: 16.11.2026 13:50 | 443,50 | 445,60 | 490,00 | 495,00 | 5,15 | 5,29 | 67,50 | 69,50 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,20 | 445,70 | 492,00 | 498,00 | 5,20 | 5,24 | 67,50 | 68,90 |
| PRIME EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между “Henry Bonnar” и “Rosello flowers”) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 445,70 | 491,00 | 493,00 | 5,19 | 5,23 | 68,00 | 70,00 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 445,70 | 492,00 | 493,50 | 5,21 | 5,23 | 68,00 | 69,00 |
| Adal Qazyna мкр. Самал-2, 45 Обновлено: 16.11.2026 13:58 | 445,00 | 445,70 | 492,50 | 493,50 | 5,20 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 Обновлено: 16.11.2026 13:58 | 445,00 | 445,70 | 492,00 | 494,00 | 5,20 | 5,24 | 68,00 | 69,00 |
| TENGE exchange ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") Обновлено: 16.11.2026 13:45 | 445,00 | 445,70 | 490,50 | 494,50 | 5,19 | 5,31 | 67,00 | 69,50 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") мкр.Казахфильм,д 38 Обновлено: 16.11.2026 13:42 | 444,00 | 445,70 | 491,00 | 497,50 | 5,19 | 5,31 | 67,00 | 69,50 |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,00 | 445,80 | 490,50 | 493,00 | 5,20 | 5,23 | 67,50 | 70,00 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 445,80 | 492,00 | 494,00 | 5,20 | 5,24 | 67,50 | 69,00 |
| ОП Valuta Exchange пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 445,80 | 491,00 | 493,50 | 5,21 | 5,24 | 67,00 | 69,00 |
| BOND Exchange ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 445,80 | 491,00 | 497,00 | 5,20 | 5,23 | 67,00 | 69,50 |
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,60 | 445,80 | 490,20 | 494,00 | 5,16 | 5,27 | 66,50 | 69,30 |
| Alfa Exchange ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) Обновлено: 16.11.2026 13:44 | 445,20 | 445,80 | 491,00 | 493,50 | 5,21 | 5,24 | 67,00 | 69,00 |
| Almaz Ali №2 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Обновлено: 16.11.2026 13:34 | 444,00 | 445,80 | 489,00 | 494,00 | 5,17 | 5,31 | 66,00 | 70,00 |
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Обновлено: 16.11.2026 13:34 | 445,00 | 445,80 | 490,00 | 493,50 | 5,21 | 5,24 | 67,30 | 69,00 |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Обновлено: 16.11.2026 13:26 | 445,00 | 445,80 | 491,00 | 494,00 | 5,20 | 5,27 | 68,00 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 445,90 | 490,00 | 497,00 | 5,20 | 5,24 | 67,00 | 69,50 |
| TRUST-EXCHANGE №2 ул. Аль-Фараби д.65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL") Платный Обновлено: 16.11.2026 13:42 | 445,00 | 446,00 | 490,50 | 493,50 | 5,19 | 5,23 | 68,00 | 70,00 |
| DIMAK пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,30 | — | — |
| Алга Эксчейндж №1 Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,00 | 446,00 | 490,00 | 493,00 | 5,20 | 5,29 | 67,50 | 69,70 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 491,00 | 494,00 | 5,21 | 5,25 | 67,50 | 68,90 |
| REAL EXCHANGE Сейфуллина-Гоголя 108 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 490,00 | 493,50 | 5,20 | 5,23 | 67,00 | 68,80 |
| ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" пр. Абылай хана, 113 А Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 491,00 | 493,50 | 5,20 | 5,30 | 67,30 | 69,50 |
| MAGNAT EXCHANGE ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,70 | 446,00 | 491,00 | 494,00 | 5,20 | 5,24 | 67,50 | 69,50 |
| Шемико ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 490,50 | 494,00 | 5,21 | 5,25 | 67,50 | 69,50 |
| Azia Exchange №1 мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 487,00 | 495,00 | 5,13 | 5,30 | 67,00 | 69,50 |
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 491,00 | 494,00 | 5,21 | 5,24 | 67,10 | 69,50 |
| SAN 1 мкр. Аккент, 56 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,20 | 446,00 | 490,50 | 494,50 | 5,19 | 5,31 | 68,00 | 69,00 |
| TM-Exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 490,00 | 495,00 | 5,21 | 5,24 | 67,50 | 69,50 |
| Almaz Ali №1 ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напроти Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 490,00 | 494,00 | 5,15 | 5,23 | — | — |
| BBS Exchange ул. Ауэзова, 128 н.п.16 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 445,00 | 446,00 | 491,00 | 498,00 | 5,20 | 5,27 | 67,50 | 69,50 |
| 1 KURS.KZ ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 490,50 | 494,50 | 5,19 | 5,29 | 67,00 | 69,70 |
| ТОО АКА Ул.Наурызбай-Батыра 37 оф.1 Обновлено: 16.11.2026 14:00 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 494,00 | 5,20 | 5,23 | 67,00 | 70,00 |
| TAMA Exchange ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау Обновлено: 16.11.2026 13:59 | 445,30 | 446,00 | 491,00 | 493,50 | 5,21 | 5,23 | 68,00 | 68,90 |
| SAN 2 мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) Обновлено: 16.11.2026 13:59 | 445,00 | 446,00 | 490,00 | 495,00 | 5,20 | 5,30 | 67,00 | 69,50 |
| Шайба Exchange ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая Обновлено: 16.11.2026 13:59 | 444,00 | 446,00 | 490,00 | 494,50 | 5,19 | 5,29 | 67,50 | 70,00 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Обновлено: 16.11.2026 13:59 | 445,00 | 446,00 | 491,00 | 497,00 | 5,20 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| AXE Makatayeva ул. Макатаева, 118 Обновлено: 16.11.2026 13:58 | 445,00 | 446,00 | 490,50 | 494,50 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице