Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 03:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОО АКА Ул.Наурызбай-Батыра 37 оф.1 Обновлено: 21.11.2026 15:14 | 450,00 | 455,00 | 500,00 | 504,00 | 5,30 | 5,36 | 67,50 | 70,00 |
| LEYLA-EXCHANGE ул. Бекмаханова, 40 Обновлено: 21.11.2026 15:13 | 450,50 | 455,00 | 495,90 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| Zaman (ТОО ALiExHub) пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") Обновлено: 21.11.2026 14:58 | 453,50 | 455,00 | 488,00 | 503,00 | 5,31 | 5,40 | 65,00 | 69,80 |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) ул. Наурызбай батыра, 126/3 (напротив стадиона "Динамо") Обновлено: 21.11.2026 16:20 | 454,50 | 455,20 | 500,50 | 502,00 | 5,31 | 5,35 | 67,50 | 69,50 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Обновлено: 21.11.2026 17:44 | 454,00 | 455,30 | 501,00 | 503,00 | 5,31 | 5,34 | 68,20 | 69,50 |
| PRIME EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между “Henry Bonnar” и “Rosello flowers”) Обновлено: 21.11.2026 17:29 | 454,70 | 455,30 | 501,00 | 503,00 | 5,30 | 5,37 | 68,00 | 70,00 |
| ТОО Астана Exchange ул.Толе би, уг. Жарокова, напротив ТД "Тумар", д. 178 офис 3 Обновлено: 21.11.2026 17:27 | 452,50 | 455,30 | 500,00 | 504,00 | 5,23 | 5,33 | 67,00 | 70,00 |
| MAGNAT EXCHANGE ул. Карасай Батыра 61, н.п. 127 (ул. Желтоксан 132) Обновлено: 21.11.2026 17:23 | 453,50 | 455,30 | 500,50 | 504,00 | 5,30 | 5,37 | 68,00 | 69,50 |
| MONEY-MONEY Exchange пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) Обновлено: 21.11.2026 16:18 | 454,50 | 455,30 | 500,50 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,80 |
| KOK-TAU EXCHANGE пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" Обновлено: 21.11.2026 15:33 | 454,00 | 455,30 | 500,50 | 504,00 | 5,32 | 5,38 | 65,00 | 70,00 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 14:47 | 452,70 | 455,30 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 14:47 | 452,70 | 455,30 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| Бірінші Exchange №1 пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") Обновлено: 21.11.2026 19:37 | 453,10 | 455,40 | 500,50 | 504,50 | 5,29 | 5,41 | 67,70 | 70,00 |
| Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 Обновлено: 21.11.2026 21:10 | 453,00 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,40 | 68,00 | 69,50 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 Обновлено: 21.11.2026 20:02 | 455,00 | 455,50 | 501,00 | 502,00 | 5,31 | 5,33 | 68,00 | 69,50 |
| Trust-exchange №1 ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана Обновлено: 21.11.2026 19:58 | 454,50 | 455,50 | 500,00 | 502,00 | 5,26 | 5,36 | 68,30 | 69,50 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Обновлено: 21.11.2026 19:58 | 452,00 | 455,50 | 498,00 | 504,00 | 5,00 | 5,37 | 65,00 | 70,00 |
| BBS Exchange ул. Ауэзова, 128 н.п.16 Обновлено: 21.11.2026 19:57 | 454,50 | 455,50 | 499,00 | 504,00 | 5,30 | 5,34 | 67,50 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Обновлено: 21.11.2026 19:52 | 454,60 | 455,50 | 498,00 | 503,00 | 5,31 | 5,36 | 67,00 | 69,50 |
| SHAH EXCHANGE пр. Сейфуллина, 410/78 Обновлено: 21.11.2026 19:42 | 453,00 | 455,50 | 495,00 | 504,00 | 5,20 | 5,40 | 67,00 | 70,00 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") мкр.Казахфильм,д 38 Обновлено: 21.11.2026 19:17 | 454,00 | 455,50 | 500,00 | 504,50 | 5,30 | 5,41 | 67,00 | 70,00 |
| Шемико ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык Обновлено: 21.11.2026 19:13 | 454,00 | 455,50 | 500,00 | 504,00 | 5,30 | 5,35 | 67,50 | 69,50 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE) пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) Обновлено: 21.11.2026 19:13 | 452,50 | 455,50 | 499,00 | 504,00 | 5,30 | 5,39 | 68,00 | 70,00 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Обновлено: 21.11.2026 18:42 | 455,00 | 455,50 | 501,00 | 503,00 | 5,28 | 5,33 | 68,20 | 69,50 |
| SAN пр. Ермека Серкебаева, 103 Обновлено: 21.11.2026 18:37 | 454,00 | 455,50 | 499,00 | 504,00 | 5,23 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| ОНИКА-ТЕКО ул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты Обновлено: 21.11.2026 18:14 | 454,00 | 455,50 | 500,00 | 505,00 | 5,30 | 5,36 | 68,00 | 69,50 |
| Almaz Ali №1 ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напроти Обновлено: 21.11.2026 17:52 | 453,50 | 455,50 | 498,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | — | — |
| Adal Qazyna мкр. Самал-2, 45 Обновлено: 21.11.2026 17:46 | 454,80 | 455,50 | 501,00 | 503,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| ЗИП эксчейндж пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) Обновлено: 21.11.2026 17:44 | 453,00 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,25 | 5,35 | 67,70 | 69,70 |
| SAN 3 ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) Обновлено: 21.11.2026 17:42 | 453,50 | 455,50 | 500,00 | 505,00 | 5,25 | 5,40 | 67,70 | 70,00 |
| Шайба Exchange ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая Обновлено: 21.11.2026 17:07 | 452,50 | 455,50 | 499,00 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,00 | 70,00 |
| MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова Обновлено: 21.11.2026 15:52 | 454,50 | 455,50 | 500,00 | 502,00 | 5,27 | 5,35 | 67,70 | 69,50 |
| Fast exchange Ауэзова, 129 Обновлено: 21.11.2026 15:34 | 454,00 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,31 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") мкр. Айнабулак 4, 178 Обновлено: 21.11.2026 15:08 | 454,00 | 455,50 | 498,00 | 503,00 | 5,27 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Обновлено: 21.11.2026 13:21 | 454,00 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,30 | 5,37 | 68,00 | 69,00 |
| Абырой Exchange ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) Обновлено: 21.11.2026 13:14 | 454,00 | 455,50 | 498,00 | 504,00 | 5,25 | 5,40 | 67,00 | 70,00 |
| Джама-Эксчейндж ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) Обновлено: 21.11.2026 12:47 | 454,50 | 455,50 | 498,00 | 504,50 | 5,25 | 5,41 | 67,00 | 70,00 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 21.11.2026 19:53 | 455,00 | 455,60 | 500,50 | 504,00 | 5,31 | 5,35 | 68,00 | 69,20 |
| ОП Москва 8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) Обновлено: 21.11.2026 21:43 | 453,00 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,27 | 5,39 | 67,00 | 70,00 |
| Azia Exchange №1 мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" Обновлено: 21.11.2026 20:48 | 454,00 | 455,70 | 498,00 | 503,00 | 5,20 | 5,40 | 67,00 | 69,50 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице