RU KZ

Обмен валют в Алматы

Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 17:00

USD
EUR
RUB
CNY
Калькулятор обмена Нужен обмен Bitcoin, USDT или Ethereum? Криптообменники →
Обменник USD EUR RUB CNY
Azia Exchange №1 мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" Обновлено: 22.11.2026 17:00 453,50 455,10 498,00 502,50 5,20 5,40 67,00 69,50
МиК ОП пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" Обновлено: 22.11.2026 17:00 454,00 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
Alua exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 22.11.2026 15:45 454,00 455,10 499,00 502,50 5,26 5,36 68,00 69,50
TURAN EXCHANGE 2 Кульджинский тракт, д.106, Молл "Aport East" Обновлено: 22.11.2026 15:26 452,00 455,10 496,00 502,00 5,18 5,37 66,00 69,90
KZT Exchange (ТОО Yard Exchange) ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова Обновлено: 22.11.2026 15:26 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 1 ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 5 ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 6 ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 8 мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 9 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 10 мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 11 ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 12 ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 13 мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 14 ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 15 ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 16 ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 18 мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 20 мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 22 пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 23 ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 25 мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 26 ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 27 мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 28 мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 29 пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 31 мкр. Айнабулак-4, 178 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 33 мкр. Казахфильм, 37 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 34 пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 3 пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 2 пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 24 ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 32 мкр. Айнабулак, 9 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 7 ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 17 ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 4 пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 21 мкр. 11, 26 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 30 ул. Гоголя, 77/85 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 35 мкр. Орбита-4, 10 Обновлено: 22.11.2026 15:22 452,50 455,10 498,50 502,50 5,25 5,37 67,50 69,90

Зелёным отмечен лучший курс на странице

Обменники на карте