Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 02:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триллионер №1 Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) Обновлено: 13.11.2026 10:43 | 443,50 | 444,80 | 491,00 | 496,00 | 5,15 | 5,27 | 67,30 | 69,50 |
| Джама-Эксчейндж ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) Обновлено: 13.11.2026 10:44 | 443,50 | 445,00 | 493,00 | 497,00 | 5,10 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| MusAli пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) Обновлено: 13.11.2026 12:37 | 444,00 | 445,50 | 491,50 | 497,00 | 5,15 | 5,30 | 68,00 | 70,00 |
| Adal Qazyna мкр. Самал-2, 45 Обновлено: 13.11.2026 19:58 | 446,00 | 446,50 | 495,00 | 496,50 | 5,21 | 5,27 | 67,50 | 69,00 |
| RDK-exchange мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова Обновлено: 13.11.2026 16:14 | 445,20 | 446,50 | 494,00 | 498,00 | 5,20 | 5,30 | 67,20 | 69,50 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Обновлено: 13.11.2026 13:39 | 443,50 | 446,50 | 490,00 | 495,00 | 5,15 | 5,29 | 67,50 | 69,50 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") Обновлено: 13.11.2026 19:42 | 445,90 | 446,90 | 495,00 | 500,00 | 5,20 | 5,25 | 68,00 | 70,20 |
| ARS EXCHANGE №1 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Берегового и ул. Саина Обновлено: 13.11.2026 21:33 | 445,50 | 447,00 | 487,00 | 498,00 | 5,13 | 5,30 | 67,00 | 69,00 |
| ESKO exchange ул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) Обновлено: 13.11.2026 20:22 | 446,10 | 447,00 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,27 | 67,00 | 69,50 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") Обновлено: 13.11.2026 19:58 | 446,30 | 447,00 | 495,00 | 497,00 | 5,21 | 5,28 | 68,10 | 69,00 |
| BOND Exchange ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) Обновлено: 13.11.2026 19:55 | 446,00 | 447,00 | 491,00 | 498,00 | 5,20 | 5,27 | 67,70 | 69,50 |
| Trust-exchange №2 пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL") Обновлено: 13.11.2026 19:53 | 445,50 | 447,00 | 493,50 | 496,50 | 5,21 | 5,27 | 68,00 | 69,00 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 Обновлено: 13.11.2026 19:39 | 445,50 | 447,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,27 | 67,00 | 69,00 |
| Абырой Exchange ул. Шашкина, 8 (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) Обновлено: 13.11.2026 19:05 | 445,00 | 447,00 | 491,00 | 497,00 | 5,17 | 5,27 | 66,00 | 69,00 |
| Greens Exchange ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева Обновлено: 13.11.2026 19:03 | 444,00 | 447,00 | 492,00 | 497,00 | 5,15 | 5,28 | 67,00 | 70,00 |
| TENGE exchange ул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") Обновлено: 13.11.2026 18:35 | 446,00 | 447,00 | 494,50 | 498,50 | 5,19 | 5,31 | 67,00 | 69,50 |
| ОП Valuta Exchange пр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") Обновлено: 13.11.2026 18:15 | 446,00 | 447,00 | 494,00 | 498,00 | 5,21 | 5,29 | 67,00 | 69,00 |
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Обновлено: 13.11.2026 17:58 | 444,00 | 447,00 | 490,00 | 497,00 | 5,15 | 5,30 | 66,00 | 70,00 |
| KOK-TAU EXCHANGE пр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со сторо Обновлено: 13.11.2026 17:40 | 446,00 | 447,00 | 495,00 | 498,00 | 5,21 | 5,27 | 65,00 | 70,00 |
| MONEY-MONEY Exchange пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) Обновлено: 13.11.2026 17:09 | 446,20 | 447,00 | 494,50 | 498,00 | 5,20 | 5,31 | 67,00 | 69,00 |
| ХАН EXCHANGE пр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) Обновлено: 13.11.2026 14:50 | 445,50 | 447,00 | 490,50 | 500,00 | 5,01 | 5,27 | 66,50 | 70,50 |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Обновлено: 13.11.2026 16:40 | 446,00 | 447,20 | 494,00 | 497,50 | 5,20 | 5,25 | 67,50 | 69,50 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) Обновлено: 14.11.2026 02:00 | 445,50 | 447,50 | 492,00 | 497,00 | 5,15 | 5,28 | 67,50 | 69,50 |
| DIMAK пр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека Обновлено: 13.11.2026 21:44 | 445,50 | 447,50 | 495,00 | 500,00 | 5,15 | 5,25 | 67,50 | 70,00 |
| TAMA Exchange ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау Обновлено: 13.11.2026 20:16 | 446,10 | 447,50 | 494,00 | 497,00 | 5,22 | 5,25 | 68,10 | 69,00 |
| REAL EXCHANGE ул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина Обновлено: 13.11.2026 20:05 | 446,00 | 447,50 | 495,00 | 498,00 | 5,21 | 5,27 | 67,00 | 69,00 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) Обновлено: 13.11.2026 19:56 | 446,00 | 447,50 | 494,50 | 498,50 | 5,21 | 5,25 | 68,00 | 69,00 |
| Чингис пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса Обновлено: 13.11.2026 19:55 | 445,00 | 447,50 | 492,00 | 498,00 | 5,10 | 5,30 | 67,00 | 69,50 |
| ARS 2 ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова Обновлено: 13.11.2026 19:53 | 445,00 | 447,50 | 494,00 | 498,00 | 5,20 | 5,30 | 67,10 | 69,40 |
| 1 KURS.KZ ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) Обновлено: 13.11.2026 19:51 | 446,00 | 447,50 | 494,50 | 498,50 | 5,19 | 5,31 | 67,00 | 69,50 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Обновлено: 13.11.2026 19:48 | 446,00 | 447,50 | 494,00 | 498,00 | 5,20 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| SAN 3 ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) Обновлено: 13.11.2026 19:45 | 446,00 | 447,50 | 493,00 | 498,00 | 5,20 | 5,30 | 67,10 | 69,50 |
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 13.11.2026 19:34 | 446,00 | 447,50 | 494,50 | 498,50 | 5,20 | 5,30 | 67,10 | 69,50 |
| Azia Exchange №5 пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко Обновлено: 13.11.2026 19:29 | 446,00 | 447,50 | 490,00 | 497,00 | 5,20 | 5,29 | 67,00 | 69,50 |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра) ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") Обновлено: 13.11.2026 19:16 | 446,00 | 447,50 | 494,00 | 498,50 | 5,20 | 5,25 | 67,50 | 69,50 |
| MAGNAT EXCHANGE ул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) Обновлено: 13.11.2026 19:13 | 446,30 | 447,50 | 494,00 | 497,50 | 5,21 | 5,27 | 67,50 | 69,50 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") мкр. Айнабулак 4, 178 Обновлено: 13.11.2026 18:41 | 446,00 | 447,50 | 493,00 | 497,50 | 5,19 | 5,31 | 67,00 | 69,50 |
| SAN 1 мкр. Аккент, 56 Обновлено: 13.11.2026 18:28 | 446,00 | 447,50 | 494,50 | 498,50 | 5,19 | 5,31 | 68,00 | 69,00 |
| АКА ул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя Обновлено: 13.11.2026 17:53 | 446,00 | 447,50 | 492,00 | 498,00 | 5,20 | 5,27 | 67,00 | 69,50 |
| MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова Обновлено: 13.11.2026 17:47 | 444,00 | 447,50 | 491,00 | 496,00 | 5,13 | 5,29 | 68,00 | 69,90 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице