Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 14:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHBANK ул. Текелийская, 1Б (пр. Райымбека, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала) Обновлено: 20.11.2026 11:07 | 449,00 | 451,50 | 494,00 | 499,00 | 5,25 | 5,29 | — | — |
| MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова Обновлено: 19.11.2026 15:44 | 447,00 | 450,50 | 489,00 | 495,00 | 5,12 | 5,29 | 68,00 | 69,50 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 18:14 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 16:39 | 449,10 | 451,50 | 494,00 | 498,00 | 5,21 | 5,33 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 20.11.2026 09:01 | 448,70 | 451,70 | 494,00 | 498,00 | 5,19 | 5,31 | 67,30 | 69,70 |
| ALMA (ТОО V-Exchange) мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) Обновлено: 19.11.2026 16:06 | 449,50 | 451,90 | 493,00 | 497,00 | 5,21 | 5,33 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 19.11.2026 15:52 | 449,50 | 451,90 | 494,00 | 498,00 | 5,21 | 5,33 | 67,30 | 69,70 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 Обновлено: 20.11.2026 12:50 | 453,50 | 454,00 | 498,80 | 500,00 | 5,31 | 5,32 | 68,00 | 69,50 |
| ЗАМАН мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина Обновлено: 20.11.2026 12:20 | 451,50 | 454,00 | 496,00 | 500,00 | 5,20 | 5,35 | 67,00 | 70,00 |
| MusAli пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) Обновлено: 20.11.2026 12:48 | 453,00 | 454,50 | 497,00 | 502,00 | 5,28 | 5,35 | 68,00 | 69,00 |
| Джама-Эксчейндж ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) Обновлено: 20.11.2026 12:28 | 453,00 | 454,50 | 496,00 | 502,00 | 5,20 | 5,35 | 67,00 | 70,00 |
| TRUST-EXCHANGE №2 ул. Аль-Фараби д.65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL") Платный Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 453,50 | 455,00 | 499,00 | 501,00 | 5,28 | 5,33 | 68,50 | 70,00 |
| МиК ОП пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 498,50 | 502,50 | 5,23 | 5,39 | 67,30 | 69,70 |
| Шемико ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,50 | 455,00 | 499,00 | 502,00 | 5,28 | 5,35 | 67,50 | 69,00 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,50 | 455,00 | 499,00 | 502,00 | 5,31 | 5,37 | 68,00 | 69,50 |
| Алга Эксчейндж №1 Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 452,50 | 455,00 | 497,00 | 503,50 | 5,29 | 5,39 | 67,30 | 69,00 |
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,29 | 5,40 | 67,70 | 70,10 |
| Большая Монета пр. Сейфуллина 565, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,31 | 5,34 | 68,00 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,30 | 455,00 | 498,00 | 503,00 | 5,31 | 5,34 | 67,00 | 69,50 |
| PRIME EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между “Henry Bonnar” и “Rosello flowers”) Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 499,00 | 501,00 | 5,30 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 499,00 | 501,50 | 5,31 | 5,34 | 68,50 | 69,50 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”) мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 454,00 | 455,00 | 497,00 | 500,00 | 5,28 | 5,33 | 68,00 | 69,00 |
| Azia Exchange №1 мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,00 | 455,00 | 495,00 | 501,00 | 5,20 | 5,35 | 67,00 | 69,50 |
| BOND Exchange ул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,70 | 455,00 | 496,00 | 501,00 | 5,27 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| SAN пр. Ермека Серкебаева, 103 Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,50 | 455,00 | 498,00 | 503,00 | 5,25 | 5,39 | 67,70 | 70,10 |
| Almaz Ali №1 ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напроти Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,50 | 455,00 | 498,00 | 503,00 | 5,25 | 5,39 | — | — |
| 1 KURS.KZ ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) Обновлено: 20.11.2026 14:00 | 453,80 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,27 | 5,39 | 67,70 | 70,10 |
| BBS Exchange ул. Ауэзова, 128 н.п.16 Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 454,00 | 455,00 | 498,00 | 503,00 | 5,29 | 5,35 | 67,50 | 69,50 |
| ТОО АКА Ул.Наурызбай-Батыра 37 оф.1 Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 452,50 | 455,00 | 495,00 | 501,00 | 5,31 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| TAMA Exchange ул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 454,00 | 455,00 | 498,50 | 501,00 | 5,31 | 5,34 | 68,50 | 69,20 |
| Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 453,00 | 455,00 | 498,00 | 502,00 | 5,29 | 5,39 | 68,00 | 70,00 |
| Trust-exchange №1 ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана Обновлено: 20.11.2026 13:59 | 453,00 | 455,00 | 499,00 | 501,00 | 5,29 | 5,35 | 68,50 | 70,00 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") мкр.Казахфильм,д 38 Обновлено: 20.11.2026 13:58 | 453,00 | 455,00 | 497,00 | 502,00 | 5,30 | 5,40 | 67,00 | 70,00 |
| Alfa Exchange ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) Обновлено: 20.11.2026 13:55 | 453,50 | 455,00 | 499,00 | 502,50 | 5,30 | 5,35 | 68,00 | 69,50 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице