Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 10:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова Обновлено: 20.11.2026 14:25 | 453,00 | 455,00 | 499,00 | 503,00 | 5,27 | 5,39 | 67,70 | 70,10 |
| ЗАМАН мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина Обновлено: 20.11.2026 14:22 | 451,50 | 455,00 | 496,00 | 503,00 | 5,20 | 5,39 | 67,00 | 70,00 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 20.11.2026 11:45 | 452,70 | 455,10 | 498,00 | 502,00 | 5,23 | 5,35 | 67,70 | 70,10 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Обновлено: 21.11.2026 09:57 | 453,90 | 455,50 | 499,00 | 504,00 | 5,10 | 5,40 | 65,00 | 70,00 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") мкр. Айнабулак 4, 178 Обновлено: 20.11.2026 15:38 | 453,00 | 455,50 | 498,00 | 503,00 | 5,27 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 20.11.2026 13:24 | 453,10 | 455,50 | 499,00 | 503,00 | 5,27 | 5,39 | 67,70 | 70,10 |
| MONEY-MONEY Exchange пр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) Обновлено: 21.11.2026 09:55 | 454,50 | 455,80 | 500,50 | 504,00 | 5,30 | 5,40 | 67,70 | 70,00 |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 455,00 | 456,00 | 500,00 | 503,00 | 5,30 | 5,36 | 67,50 | 69,50 |
| ОП ЗАМАН мкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 455,00 | 456,00 | 501,00 | 503,00 | 5,31 | 5,37 | 68,00 | 69,40 |
| Ecash 8 ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,30 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 7 Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| SAINA Exchange мкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 455,00 | 456,00 | 498,00 | 503,00 | 5,33 | 5,37 | 67,00 | 69,50 |
| DOSTYK Exchange ул. Сатпаева, 2 Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 455,00 | 456,00 | 500,70 | 503,00 | 5,33 | 5,37 | 68,00 | 69,50 |
| BARAKAT EXCHANGE ул. Сатпаева, 6 Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 455,00 | 456,00 | 501,00 | 503,00 | 5,33 | 5,37 | 68,20 | 69,50 |
| Ecash 1 ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 4 пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 9 мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,70 | 504,50 | 5,30 | 5,40 | 67,00 | 71,00 |
| SAN 1 мкр. Аккент, 56 Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 454,50 | 456,00 | 500,50 | 504,50 | 5,29 | 5,41 | 68,10 | 68,70 |
| Ecash 5 пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,50 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 3 Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,29 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 10 мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") Обновлено: 21.11.2026 10:00 | 452,70 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,30 | 5,40 | 66,70 | 69,50 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Обновлено: 21.11.2026 09:59 | 454,50 | 456,00 | 501,00 | 504,00 | 5,33 | 5,40 | 67,50 | 69,50 |
| SAN 3 ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) Обновлено: 21.11.2026 09:59 | 454,50 | 456,00 | 500,00 | 505,00 | 5,25 | 5,40 | 67,70 | 70,00 |
| Капуста ул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) Обновлено: 21.11.2026 09:57 | 454,00 | 456,00 | 499,00 | 503,50 | 5,30 | 5,39 | 68,00 | 69,00 |
| ТОО "Grand Exchange" Толе би, 160, по ул.Толе би-уг. Ауэзова( 50м от ул.Ауэзова в сторону центра города, напротив АТФ Бан Обновлено: 21.11.2026 09:56 | 452,00 | 456,00 | 498,00 | 505,00 | 5,33 | 5,40 | 68,60 | 70,00 |
| ARS EXCHANGE №1 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового Обновлено: 21.11.2026 09:55 | 454,50 | 456,00 | 500,50 | 504,50 | 5,31 | 5,41 | 68,00 | 70,00 |
| ТОО АКА Ул.Наурызбай-Батыра 37 оф.1 Обновлено: 21.11.2026 09:53 | 453,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,33 | 5,38 | 67,50 | 70,00 |
| SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова Обновлено: 21.11.2026 09:49 | 453,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,41 | 65,50 | 70,50 |
| Abu exchange ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 21.11.2026 09:49 | 454,00 | 456,00 | 500,00 | 505,00 | 5,31 | 5,40 | 68,20 | 70,00 |
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Обновлено: 21.11.2026 09:49 | 454,00 | 456,00 | 500,50 | 504,50 | 5,32 | 5,36 | 67,70 | 70,00 |
| Zaman (ТОО ALiExHub) пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") Обновлено: 21.11.2026 09:43 | 454,50 | 456,00 | 488,00 | 503,00 | 5,34 | 5,40 | 65,00 | 69,80 |
| Шемико ул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык Обновлено: 21.11.2026 09:08 | 454,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,32 | 5,37 | 67,50 | 69,00 |
| Шайба Exchange ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая Обновлено: 20.11.2026 15:09 | 453,50 | 456,00 | 499,00 | 504,00 | 5,25 | 5,38 | 67,00 | 70,00 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE") мкр.Казахфильм,д 38 Обновлено: 21.11.2026 09:11 | 455,00 | 456,20 | 500,00 | 504,50 | 5,30 | 5,41 | 67,00 | 70,00 |
| SAN пр. Ермека Серкебаева, 103 Обновлено: 21.11.2026 09:37 | 454,00 | 456,30 | 499,50 | 504,50 | 5,27 | 5,41 | 67,70 | 70,10 |
| NEO exchange пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) Обновлено: 20.11.2026 20:14 | 455,00 | 456,30 | 500,00 | 502,50 | 5,29 | 5,40 | 67,70 | 69,70 |
| TM-Exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 20.11.2026 20:13 | 454,30 | 456,30 | 497,00 | 502,00 | 5,30 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| Adal Qazyna мкр. Самал-2, 45 Обновлено: 20.11.2026 19:58 | 455,00 | 456,30 | 501,00 | 503,00 | 5,29 | 5,40 | 68,00 | 70,00 |
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 20.11.2026 19:53 | 455,00 | 456,30 | 500,50 | 504,50 | 5,30 | 5,40 | 67,70 | 70,10 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице