- Мөлшерлеме дейін
- 5.5%бастап 1.5%
- Мерзім
- 1 месяц – 2 года
- Валюталар
- KZT · USD
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | Толығырақ |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 5.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ |
| 1 месяц | 4.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
| 3 месяца | 4.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
| 3 месяца | 3.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
| 6 месяцев | 3.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ |
| 6 месяцев | 2.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
| 1 год | 2.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ |
| 1 год | 1.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
| 2 года | 2.5% | бастап 5 000 000 KZT | — | Толығырақ |
| 2 года | 1.5% | бастап 80 000 KZT | — | Толығырақ |
Банк · Банк Китая в Казахстане
Банк профилі- Лицензия
- № 1.1.181 от 03.02.2020
- Телефон
- +7 (727) 258-55-10
+7 (727) 258-55-33 - Сайт
- boc.kz