- Ставка до
- 5.5%от 1.5%
- Срок
- 1 месяц – 2 года
- Валюты
- KZT · USD
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 5.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее |
| 1 месяц | 4.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
| 3 месяца | 4.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
| 3 месяца | 3.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
| 6 месяцев | 3.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее |
| 6 месяцев | 2.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
| 1 год | 2.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее |
| 1 год | 1.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
| 2 года | 2.5% | от 5 000 000 KZT | — | Подробнее |
| 2 года | 1.5% | от 80 000 KZT | — | Подробнее |
Банк · Банк Китая в Казахстане
Профиль банка- Лицензия
- № 1.1.181 от 03.02.2020
- Телефон
- +7 (727) 258-55-10
+7 (727) 258-55-33 - Сайт
- boc.kz