- Мөлшерлеме дейін
- 18.2%бастап 7.2%
- Мерзім
- 3 месяца – 3 года
- Валюталар
- KZT
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | Толығырақ |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16.9% | бастап 500 000 KZT | — | Толығырақ |
| 6 месяцев | 18.2% | бастап 500 000 KZT | — | Толығырақ |
| 1 год | 15.7% | бастап 500 000 KZT | — | Толығырақ |
| 2 года | 11.75% | бастап 500 000 KZT | — | Толығырақ |
| 3 года | 7.2% | бастап 500 000 KZT | — | Толығырақ |
Банк · Freedom Bank Kazakhstan
Банк профилі- Лицензия
- № 1.1.108 от 25.06.2024
- Телефон
- +7 (727) 259-55-95
595 - Сайт
- bankffin.kz