- Ставка до
- 18.2%от 7.2%
- Срок
- 3 месяца – 3 года
- Валюты
- KZT
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 3 месяца | 16.9% | от 500 000 KZT | — | Подробнее |
| 6 месяцев | 18.2% | от 500 000 KZT | — | Подробнее |
| 1 год | 15.7% | от 500 000 KZT | — | Подробнее |
| 2 года | 11.75% | от 500 000 KZT | — | Подробнее |
| 3 года | 7.2% | от 500 000 KZT | — | Подробнее |
Банк · Freedom Bank Kazakhstan
Профиль банка- Лицензия
- № 1.1.108 от 25.06.2024
- Телефон
- +7 (727) 259-55-95
595 - Сайт
- bankffin.kz