- Мөлшерлеме дейін
- 15.6%бастап 0.8%
- Мерзім
- 6 месяцев – 3 года
- Валюталар
- EUR · KZT · RUR · USD
Валюта және мерзім бойынша мөлшерлемелер
Валюта мен мерзімді таңдаңыз — нұсқа карточкасы ашылады
| Мерзім | Мөлшерлеме | Мин. сома | Пайыз төлеу | Толығырақ |
|---|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 13.8% | бастап 500 KZT | — | Толығырақ |
| 1 год | 14.9% | бастап 500 KZT | — | Толығырақ |
| 13 месяцев | 15.6% | бастап 500 KZT | — | Толығырақ |
| 2 года | 9.79% | бастап 500 KZT | — | Толығырақ |
| 3 года | 9.8% | бастап 500 KZT | — | Толығырақ |
Банк · Freedom Bank Kazakhstan
Банк профилі- Лицензия
- № 1.1.108 от 25.06.2024
- Телефон
- +7 (727) 259-55-95
595 - Сайт
- bankffin.kz