- Ставка до
- 15.6%от 0.8%
- Срок
- 6 месяцев – 3 года
- Валюты
- EUR · KZT · RUR · USD
Ставки по валютам и срокам
Выберите валюту и срок — откроется подробная карточка варианта
| Срок | Ставка | Мин. сумма | Выплата % | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 13.8% | от 500 KZT | — | Подробнее |
| 1 год | 14.9% | от 500 KZT | — | Подробнее |
| 13 месяцев | 15.6% | от 500 KZT | — | Подробнее |
| 2 года | 9.79% | от 500 KZT | — | Подробнее |
| 3 года | 9.8% | от 500 KZT | — | Подробнее |
Банк · Freedom Bank Kazakhstan
Профиль банка- Лицензия
- № 1.1.108 от 25.06.2024
- Телефон
- +7 (727) 259-55-95
595 - Сайт
- bankffin.kz