Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 06:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAU Exchange пр. Абылай хана, 27, н.п. 40 Обновлено: 17.11.2026 16:55 | 444,00 | 445,50 | 489,00 | 494,00 | 5,15 | 5,24 | 67,00 | 70,00 |
| ХАН EXCHANGE пр. Сейфуллина, 470 Обновлено: 17.11.2026 16:52 | 444,10 | 445,50 | 488,00 | 500,00 | 5,05 | 5,27 | 66,50 | 70,50 |
| Fast exchange Ауэзова, 129 Обновлено: 17.11.2026 16:34 | 444,50 | 445,50 | 489,00 | 492,00 | 5,19 | 5,22 | 68,00 | 70,00 |
| SAN 1 мкр. Аккент, 56 Обновлено: 17.11.2026 16:21 | 444,00 | 445,50 | 489,00 | 493,00 | 5,11 | 5,23 | 68,00 | 68,90 |
| Бірінші Exchange №1 пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") Обновлено: 17.11.2026 15:19 | 443,90 | 445,50 | 489,00 | 493,00 | 5,13 | 5,22 | 67,30 | 69,70 |
| Шайба Exchange ул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая Обновлено: 17.11.2026 13:02 | 443,50 | 445,50 | 489,00 | 493,00 | 5,12 | 5,23 | 67,00 | 69,70 |
| NEO exchange пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) Обновлено: 17.11.2026 20:01 | 444,50 | 445,70 | 489,00 | 493,00 | 5,17 | 5,26 | 67,50 | 69,70 |
| СиК Сейфуллина, д. 518 Обновлено: 17.11.2026 18:58 | 444,30 | 445,80 | 490,00 | 492,00 | 5,17 | 5,22 | 68,10 | 69,30 |
| LEYLA-EXCHANGE ул. Бекмаханова, 40 Обновлено: 17.11.2026 15:17 | 444,00 | 445,90 | 485,90 | 493,50 | 5,19 | 5,25 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 17.11.2026 11:54 | 443,50 | 445,90 | 489,00 | 493,00 | 5,11 | 5,23 | 67,30 | 69,70 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 17.11.2026 11:54 | 443,50 | 445,90 | 489,00 | 493,00 | 5,11 | 5,23 | 67,30 | 69,70 |
| МиК ОП пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" Обновлено: 17.11.2026 20:52 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,15 | 5,27 | 67,30 | 69,70 |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Обновлено: 17.11.2026 20:13 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 492,00 | 5,15 | 5,22 | 67,50 | 70,00 |
| CE Mukan Esentai Mall пр. Аль-Фараби, 77/8 (1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" Обновлено: 17.11.2026 20:10 | 443,00 | 446,00 | 487,00 | 493,00 | 5,00 | 5,25 | 65,00 | 69,50 |
| Yes Exchange (ТОО "Сервис Almaty 7") ул. Ауэзова, 124 Обновлено: 17.11.2026 20:04 | 444,00 | 446,00 | 488,00 | 493,00 | 5,15 | 5,23 | 67,50 | 69,50 |
| Чингис пр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и ул. Манаса Обновлено: 17.11.2026 19:53 | 443,00 | 446,00 | 488,00 | 495,00 | 5,15 | 5,30 | 67,00 | 69,50 |
| 1 KURS.KZ ул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) Обновлено: 17.11.2026 19:49 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,15 | 5,25 | 67,00 | 69,70 |
| SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова Обновлено: 17.11.2026 19:41 | 442,00 | 446,00 | 482,00 | 492,00 | 5,07 | 5,25 | 65,50 | 70,50 |
| ARS EXCHANGE №1 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового Обновлено: 17.11.2026 19:12 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,17 | 5,25 | 68,00 | 69,50 |
| SAN 3 ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) Обновлено: 17.11.2026 18:49 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 494,00 | 5,15 | 5,27 | 67,30 | 69,70 |
| Almaz Ali №1 ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напроти Обновлено: 17.11.2026 18:38 | 444,00 | 446,00 | 488,00 | 493,00 | 5,15 | 5,25 | — | — |
| Ecash 5 пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) Обновлено: 17.11.2026 18:29 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,17 | 5,26 | 66,70 | 69,00 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange") мкр. Айнабулак 4, 178 Обновлено: 17.11.2026 18:23 | 444,30 | 446,00 | 489,00 | 494,00 | 5,15 | 5,27 | 67,00 | 69,50 |
| ОП Prestige ул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) Обновлено: 17.11.2026 17:54 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 498,00 | 5,13 | 5,30 | 67,00 | 70,00 |
| Лидер Эксчейндж мкр. Айнабулак, 9А Обновлено: 17.11.2026 17:34 | 444,20 | 446,00 | 490,00 | 500,00 | 5,10 | 5,24 | 67,30 | 69,70 |
| Almaz Ali №2 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Обновлено: 17.11.2026 17:07 | 443,50 | 446,00 | 488,00 | 493,00 | 5,10 | 5,27 | 66,00 | 70,00 |
| Greens Exchange ул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева Обновлено: 17.11.2026 16:39 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 494,00 | 5,13 | 5,27 | 67,00 | 70,00 |
| Албан Exchange №4 ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" Обновлено: 17.11.2026 16:22 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,15 | 5,27 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №1 ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра Обновлено: 17.11.2026 16:22 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,15 | 5,27 | 67,50 | 70,00 |
| Албан Exchange №7 пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева Обновлено: 17.11.2026 16:22 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,15 | 5,27 | 67,50 | 70,00 |
| ТОО "Grand Exchange" Толе би, 160, по ул.Толе би-уг. Ауэзова( 50м от ул.Ауэзова в сторону центра города, напротив АТФ Бан Обновлено: 17.11.2026 16:02 | 444,00 | 446,00 | 490,00 | 493,00 | 5,15 | 5,30 | 68,20 | 69,00 |
| MusAli пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) Обновлено: 17.11.2026 15:36 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 494,00 | 5,13 | 5,25 | 68,00 | 70,00 |
| SAN 2 мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) Обновлено: 17.11.2026 15:31 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,13 | 5,25 | 67,00 | 69,50 |
| RDK-exchange мкр. Самал 2, д. 80 ул. Мендикулова Обновлено: 17.11.2026 15:19 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,13 | 5,23 | 67,20 | 69,50 |
| ЗАМАН мкр. Аксай-2, 52Б, выше ул. Толе би, по ул. Саина Обновлено: 17.11.2026 15:17 | 443,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,11 | 5,23 | 67,00 | 69,70 |
| SHAH EXCHANGE пр. Сейфуллина, 410/78 Обновлено: 17.11.2026 13:09 | 443,00 | 446,00 | 485,00 | 493,00 | 5,05 | 5,21 | 67,00 | 70,00 |
| Триллионер №1 Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) Обновлено: 17.11.2026 11:59 | 444,00 | 446,00 | 489,00 | 493,00 | 5,11 | 5,23 | 67,30 | 69,50 |
| ЗИП эксчейндж пр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 12 бутик) Обновлено: 17.11.2026 11:02 | 442,00 | 446,00 | 485,00 | 495,00 | 5,15 | 5,30 | 67,30 | 69,00 |
| Джама-Эксчейндж ул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) Обновлено: 17.11.2026 11:02 | 444,50 | 446,00 | 489,00 | 493,50 | 5,10 | 5,23 | 67,00 | 69,70 |
| ТОО "ARS"-EXCHANGE Мкр. 10а, д. 7 (ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового) Обновлено: 17.11.2026 10:50 | 444,00 | 446,00 | 490,00 | 499,00 | 5,15 | 5,30 | — | — |
Зелёным отмечен лучший курс на странице