RU KZ

Обмен валют в Алматы

Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 03:00

USD
EUR
RUB
CNY
Калькулятор обмена Нужен обмен Bitcoin, USDT или Ethereum? Криптообменники →
Обменник USD EUR RUB CNY
Alfa Exchange ул. Желтоксан, 78/86 (между ул. Гоголя и пр. Жибек Жолы) Обновлено: 21.11.2026 20:04 455,10 455,70 500,00 502,00 5,30 5,35 68,00 69,50
ТОО "АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ" пр. Абылай хана, 113 А Обновлено: 21.11.2026 20:02 453,20 455,70 500,00 504,00 5,25 5,36 67,70 70,00
ARS 2 ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова Обновлено: 21.11.2026 19:58 453,50 455,70 500,00 504,00 5,27 5,37 67,80 69,90
SAN 1 мкр. Аккент, 56 Обновлено: 21.11.2026 19:49 454,00 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 68,00 69,00
Azia Exchange №5 пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко Обновлено: 21.11.2026 19:38 454,50 455,70 499,00 502,00 5,27 5,37 68,00 70,00
Лидер Эксчейндж мкр. Айнабулак, 9А Обновлено: 21.11.2026 19:06 455,00 455,70 498,00 504,00 5,27 5,33 67,30 69,70
NEO exchange пр. Рыскулова, 155/1 (не доезжая пр. Райымбека, рядом с АЗС RP) Обновлено: 21.11.2026 19:00 454,70 455,70 500,00 502,00 5,27 5,40 67,70 69,70
AXE Makatayeva ул. Макатаева, 118 Обновлено: 21.11.2026 18:56 453,50 455,70 500,50 504,50 5,25 5,37 67,50 70,00
ХАН EXCHANGE пр. Сейфуллина, 470 Обновлено: 21.11.2026 18:18 453,10 455,70 497,00 505,00 5,15 5,39 67,10 70,50
Alua exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 21.11.2026 18:09 455,00 455,70 500,00 503,50 5,31 5,37 68,00 69,50
TURAN EXCHANGE 2 Кульджинский тракт, д.106, Молл "Aport East" Обновлено: 21.11.2026 17:58 453,00 455,70 499,00 503,00 5,18 5,37 66,00 69,90
Abu exchange ул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 21.11.2026 17:51 453,00 455,70 500,00 505,00 5,31 5,38 68,20 70,00
Курс Алматы №2 мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева) Обновлено: 21.11.2026 17:44 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
Gold de luxe XXI №1 мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" Обновлено: 21.11.2026 17:44 453,50 455,70 498,00 503,50 5,25 5,37 67,50 69,50
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 1 ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 5 ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 6 ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 8 мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 9 пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 10 мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 11 ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 12 ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 13 мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 14 ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 15 ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 16 ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 18 мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 20 мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 22 пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 23 ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 25 мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 26 ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 27 мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 28 мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90
МиГ 29 пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой Обновлено: 21.11.2026 17:41 453,10 455,70 500,00 504,00 5,25 5,37 67,50 69,90

Зелёным отмечен лучший курс на странице

Обменники на карте