Обмен валют в Алматы
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 03:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МиГ 31 мкр. Айнабулак-4, 178 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 33 мкр. Казахфильм, 37 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 34 пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 3 пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 2 пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 24 ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 32 мкр. Айнабулак, 9 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 7 ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 17 ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 4 пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 21 мкр. 11, 26 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 30 ул. Гоголя, 77/85 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| МиГ 35 мкр. Орбита-4, 10 Обновлено: 21.11.2026 17:41 | 453,10 | 455,70 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| ALMA (ТОО V-Exchange) мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) Обновлено: 21.11.2026 12:45 | 453,10 | 455,70 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,70 | 70,10 |
| МиГ 19 ул. Халиуллина, 194, ТЦ "Magnum", правое крыло Обновлено: 21.11.2026 12:42 | 453,10 | 455,70 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 69,90 |
| Ecash 4 пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) Обновлено: 22.11.2026 03:00 | 452,50 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 8 ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,60 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,24 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 7 Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,50 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 1 ул. Кабдолова, 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) Работаем до 22:00 (без выходных) Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,50 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 6 ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,50 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 3 Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,50 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Ecash 9 мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,60 | 455,80 | 500,20 | 504,00 | 5,24 | 5,34 | 67,00 | 71,00 |
| Ecash 10 мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") Обновлено: 21.11.2026 21:59 | 452,60 | 455,80 | 500,00 | 503,50 | 5,24 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| TM-Exchange мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина Обновлено: 21.11.2026 18:05 | 455,00 | 455,80 | 497,00 | 502,00 | 5,30 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис) ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы", 1 этаж Обновлено: 21.11.2026 22:28 | 449,00 | 456,00 | 495,00 | 505,00 | 4,60 | 5,60 | 62,00 | 73,00 |
| Триллионер №1 Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) Обновлено: 21.11.2026 20:37 | 454,50 | 456,00 | 500,50 | 504,50 | 5,25 | 5,37 | 67,50 | 70,00 |
| МиК ОП пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" Обновлено: 21.11.2026 20:25 | 455,00 | 456,00 | 500,50 | 504,00 | 5,27 | 5,39 | 67,50 | 69,90 |
| REAL EXCHANGE Сейфуллина-Гоголя 108 Обновлено: 21.11.2026 20:00 | 454,80 | 456,00 | 499,00 | 502,00 | 5,27 | 5,35 | 68,00 | 69,50 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор) 5-й мкр., д. 1, кв. 52 Обновлено: 21.11.2026 19:59 | 449,00 | 456,00 | 494,50 | 504,50 | 5,15 | 5,56 | 67,70 | 70,10 |
| TRUMP (АКA) ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина Обновлено: 21.11.2026 19:54 | 453,50 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,30 | 5,37 | 67,50 | 69,50 |
| ARS EXCHANGE №1 10а мкр., 7, ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Берегового Обновлено: 21.11.2026 19:49 | 454,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,27 | 5,37 | 68,00 | 69,70 |
| TURAN EXCHANGE №1 Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) Обновлено: 21.11.2026 19:13 | 453,50 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,25 | 5,40 | 67,50 | 70,00 |
| ОП ДОС ул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) Обновлено: 21.11.2026 19:11 | 455,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,29 | 5,37 | 67,70 | 70,10 |
| DIMAK EXCHANGE 6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) Обновлено: 21.11.2026 18:51 | 454,80 | 456,00 | 498,00 | 502,00 | 5,30 | 5,34 | 67,50 | 69,50 |
| Ecash 5 пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) Обновлено: 21.11.2026 18:29 | 453,60 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,23 | 5,34 | 66,70 | 69,50 |
| Axe exchange ул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") Обновлено: 21.11.2026 18:24 | 454,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,26 | 5,39 | 67,00 | 71,00 |
| СиК Сейфуллина, д. 518 Обновлено: 21.11.2026 18:11 | 454,00 | 456,00 | 500,00 | 503,50 | 5,28 | 5,36 | 68,00 | 69,00 |
| АТМ 2 ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева Обновлено: 21.11.2026 17:54 | 455,00 | 456,00 | 500,00 | 504,00 | 5,30 | 5,34 | 67,70 | 70,00 |
| MusAli пр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) Обновлено: 21.11.2026 17:43 | 454,00 | 456,00 | 497,00 | 505,00 | 5,25 | 5,38 | 68,00 | 69,00 |
| Албан Exchange №4 ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" Обновлено: 21.11.2026 15:34 | 452,50 | 456,00 | 498,00 | 504,00 | 5,25 | 5,39 | 67,50 | 70,00 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице