Обмен валют в Астана
Лучшие курсы покупки и продажи. Данные обновляются владельцами в режиме реального времени. · обновлено сегодня в 06:00
| Обменник | USD | EUR | RUB | CNY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиа Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Обновлено: 14.11.2026 06:00 | 441,00 | 448,00 | 489,00 | 499,00 | 4,80 | 5,35 | 68,50 | 71,50 |
| KANYAN Exchange ул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) Обновлено: 14.11.2026 06:00 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Ecash Aэропорт пр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) Обновлено: 14.11.2026 06:00 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 71,50 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсулта Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Обновлено: 14.11.2026 05:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,50 | 71,50 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2) пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Обновлено: 14.11.2026 05:29 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 71,50 |
| RaM-MaR 2 EXCHANGE ул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) Обновлено: 13.11.2026 22:02 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way») пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) Обновлено: 13.11.2026 22:00 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City») Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) Обновлено: 13.11.2026 22:00 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Ecash Astana 5 пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) Обновлено: 13.11.2026 21:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 66,00 | 71,00 |
| Ecash Абу-Даби Плаза ул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) Обновлено: 13.11.2026 21:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 66,00 | 71,00 |
| Ecash Astana 2 пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop") Обновлено: 13.11.2026 21:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 66,00 | 71,00 |
| Ecash Astana 7 ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) Обновлено: 13.11.2026 21:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 66,00 | 71,00 |
| RaM-MaR 3 EXCHANGE ул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart") Обновлено: 13.11.2026 21:51 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 72,00 |
| Ecash Astana 6 ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) Обновлено: 13.11.2026 20:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 66,00 | 71,00 |
| RaM-MaR 1 EXCHANGE пр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) Обновлено: 13.11.2026 20:51 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Best-Rate ул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) Обновлено: 13.11.2026 20:20 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 70,00 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2 пр. Республики, 21 Обновлено: 13.11.2026 20:10 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,50 | 71,00 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым") пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цокол Обновлено: 13.11.2026 20:10 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Пайда-2005 №2 пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") Обновлено: 13.11.2026 20:05 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага») пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага". Обновлено: 13.11.2026 20:01 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| J-ERKE FINANCE пр. Туран, 22 (рядом с кофейней "CoffeeBoom)" Обновлено: 13.11.2026 20:01 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3 ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице) Обновлено: 13.11.2026 20:01 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,50 | 71,00 |
| Сарыарка Финанс №3 пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") Обновлено: 13.11.2026 20:00 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| DIPLOMAT EXCHANGE ул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) Обновлено: 13.11.2026 19:59 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| Сарыарка Финанс №2 ул. Сауран, 5, н.п.9 Обновлено: 13.11.2026 19:58 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Pro Finance-Ex пр. Мангилик Ел, 19 - обмен валют со стороны ул. Алматы (угловое пом.) Обновлено: 13.11.2026 19:56 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 70,00 |
| ТУРАН ФИНАНС ул. Сарайшык 5, ВП-2, (ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank") Обновлено: 13.11.2026 19:56 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| SAN ул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) Обновлено: 13.11.2026 19:56 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 71,00 |
| Три-А-1 №2 Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" Обновлено: 13.11.2026 19:53 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар") пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) Обновлено: 13.11.2026 19:53 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,50 | 71,00 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча") г. Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" Обновлено: 13.11.2026 19:53 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,50 | 71,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2) пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") Обновлено: 13.11.2026 19:49 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Travel Exchange пр. Мангилик ел, 48 н.п 11 Обновлено: 13.11.2026 19:45 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 71,00 |
| Центр Финанс ул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) Обновлено: 13.11.2026 19:44 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1) ул. Достык, 12, НП-40, на углу пересечения улиц Достык и Акмешит (напротив Нац. библиотеки, угловое Обновлено: 13.11.2026 19:43 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Алем Finance ул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" Обновлено: 13.11.2026 19:43 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 65,00 | 75,00 |
| НОМИНАЛ ПРО ул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) Обновлено: 13.11.2026 19:39 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 69,00 | 73,00 |
| Profit-Пайда ул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») Обновлено: 13.11.2026 19:38 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 67,00 | 71,00 |
| ОТРАР FINANCE 1 мкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") Обновлено: 13.11.2026 19:38 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3) ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) Обновлено: 13.11.2026 19:37 | 442,00 | 449,00 | 490,00 | 500,00 | 5,15 | 5,35 | 68,00 | 72,00 |
Зелёным отмечен лучший курс на странице